Список рекомендованных зачислению | ||||||
№ | Код анкеты абитуриентов | Средний балл аттестата | Место в рейтинге | Аттестат Копия/Оригинал | ||
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (9 кл) 25 мест | ||||||
1 | ТОРДС0269 | 4,35 | 1 | Оригинал | ||
2 | ТОРДС0273 | 4,05 | 2 | Оригинал | ||
3 | ТОРДС0259 | 4,0 | 3 | Оригинал | ||
4 | МДСМ00086 | 3,818 | 4 | Оригинал | ||
5 | ТОРДС0287 | 3,8 | 5 | Оригинал | ||
6 | ИСW00038 | 3,8 | 6 | Оригинал | ||
7 | ТОРДС0258 | 3,75 | 7 | Оригинал | ||
8 | ТОРДС0277 | 3,6 | 8 | Оригинал | ||
9 | ТОРДС0278 | 3,591 | 9 | Оригинал | ||
10 | ТОРДС0285 | 3,571 | 10 | Оригинал | ||
11 | ТОРДС0268 | 3,55 | 11 | Оригинал | ||
12 | ТОРДС0267 | 3,5 | 12 | Оригинал | ||
13 | ЭБУ000092 | 3,476 | 13 | Оригинал | ||
14 | ПД0000054 | 3,4 | 14 | Оригинал | ||
15 | ТОРДС0284 | 3,350 | 15 | Оригинал | ||
16 | ТОРДС0271 | 3,35 | 16 | Оригинал | ||
17 | ТОРДС0283 | 3,333 | 17 | Оригинал | ||
18 | ТОРДС0300 | 3,333 | 18 | Оригинал | ||
19 | ЭБУ000085 | 3,316 | 19 | Оригинал | ||
20 | ЭБУ000081 | 3,273 | 20 | Оригинал | ||
21 | ИС/W00041 | 3,263 | 21 | Оригинал | ||
22 | ТОРДС0274 | 3,211 | 22 | Оригинал | ||
23 | ТОРДС0295 | 3,15 | 23 | Оригинал | ||
24 | ТОРДС0279 | 3,105 | 24 | Оригинал | ||
25 | МДСМ00091 | 3,105 | 25 | Оригинал | ||
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл) 15 мест | ||||||
1 | ЭБУ000086 | 4,19 | 1 | Оригинал | ||
2 | ЭБУ000088 | 4,143 | 2 | Оригинал | ||
3 | ЭБУ000094 | 4,105 | 3 | Оригинал | ||
4 | ЭБУ000114 | 4,095 | 4 | Оригинал | ||
5 | ЭБУ000098 | 3,864 | 5 | Оригинал | ||
6 | ЭБУ000083 | 3,833 | 6 | Оригинал | ||
7 | ЭБУ000091 | 3,8 | 7 | Оригинал | ||
8 | ЭБУ000084 | 3,75 | 8 | Оригинал | ||
9 | ЭБУ000090 | 3,571 | 9 | Оригинал | ||
10 | ЭБУ000089 | 3,55 | 10 | Оригинал | ||
11 | ЭБУ000099 | 3,55 | 11 | Оригинал | ||
12 | МДСМ00081 | 3,524 | 12 | Оригинал | ||
13 | ТОРДС0280 | 3,5 | 13 | Оригинал | ||
14 | МДСМ00081 | 3,5 | 14 | Оригинал | ||
15 | МДСМ00082 | 3,3 | 15 | Оригинал | ||
Право и организация социального обеспечения (9кл) 25 мест | ||||||
1 | ПОСО00474 | 4,25 | 1 | Оригинал | ||
2 | ПОСО00498 | 4,2 | 2 | Оригинал | ||
3 | ПОСО00487 | 4,143 | 3 | Оригинал | ||
4 | ПОСО00464 | 4,1 | 4 | Оригинал | ||
5 | ПОСО00490 | 4,048 | 5 | Оригинал | ||
6 | ПОСО00468 | 3,938 | 6 | Оригинал | ||
7 | ПОСО00471 | 3,9 | 7 | Оригинал | ||
8 | ПОСО00472 | 3,9 | 8 | Оригинал | ||
9 | ПОСО00479 | 3,9 | 9 | Оригинал | ||
10 | ЭБУ000078 | 3,81 | 10 | Оригинал | ||
11 | ПОСО00488 | 3,81 | 11 | Оригинал | ||
12 | ПОСО00473 | 3,8 | 12 | Оригинал | ||
13 | ПОСО00495 | 3,8 | 13 | Оригинал | ||
14 | ПД0000055 | 3,762 | 14 | Оригинал | ||
15 | ПОСО00482 | 3,762 | 15 | Оригинал | ||
16 | ПОСО00486 | 3,762 | 16 | Оригинал | ||
17 | ПД0000039 | 3,75 | 17 | Оригинал | ||
18 | ПОСО00493 | 3,714 | 18 | Оригинал | ||
19 | ПОСО00469 | 3,708 | 19 | Оригинал | ||
20 | ПОСО00477 | 3,7 | 20 | Оригинал | ||
21 | ПД0000033 | 3,7 | 21 | Оригинал | ||
22 | ПОСО00496 | 3,7 | 22 | Оригинал | ||
23 | ПД0000030 | 3,667 | 23 | Оригинал | ||
24 | ПОСО00467 | 3,625 | 24 | Оригинал | ||
Право и организация социального обеспечения (11кл) | ||||||
1 | ПОСО00478 | 3,636 | 1 | Оригинал | ||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) 15 мест | ||||||
1 | ЭБУ000106 | 4,455 | 1 | Оригинал | ||
2 | ПОСО00480 | 3,625 | 2 | Оригинал | ||
3 | ПОСО00497 | 3,619 | 3 | Оригинал | ||
4 | ПОСО00494 | 3,6 | 4 | Оригинал | ||
5 | ЭБУ000104 | 3,476 | 5 | Оригинал | ||
6 | ПД0000031 | 3,476 | 6 | Оригинал | ||
7 | ПОСО00483 | 3,429 | 7 | Оригинал | ||
8 | ИСW00040 | 3,263 | 8 | Оригинал | ||
9 | ПД0000026 | 3,3 | 9 | Оригинал | ||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11 кл.) | ||||||
1 | ЭБУ000079 | 4,045 | 1 | Оригинал | ||
Информационные системы и программирование (9 кл.) 30 мест | ||||||
1 | ИСW00016 | 4,458 | 1 | Оригинал | ||
2 | ИСW00034 | 4,3 | 2 | Оригинал | ||
3 | ИСW00019 | 4,167 | 3 | Оригинал | ||
4 | ИСW00014 | 4,158 | 4 | Оригинал | ||
5 | ИСW00031 | 4,15 | 5 | Оригинал | ||
6 | ИСW00023 | 4,095 | 6 | Оригинал | ||
7 | ИСW00003 | 4,0 | 7 | Оригинал | ||
8 | ИСW00025 | 4,0 | 8 | Оригинал | ||
9 | ИС/W00043 | 3,9 | 9 | Оригинал | ||
10 | ИСW00011 | 3,85 | 10 | Оригинал | ||
11 | ИСW00024 | 3,85 | 11 | Оригинал | ||
12 | ИСW00022 | 3,8 | 12 | Оригинал | ||
13 | ИСW00002 | 3,737 | 13 | Оригинал | ||
14 | ИСW00026 | 3,727 | 14 | Оригинал | ||
15 | ИСW00008 | 3,682 | 15 | Оригинал | ||
16 | ИСW00009 | 3,65 | 16 | Оригинал | ||
17 | ИС/W00035 | 3,650 | 17 | Оригинал | ||
18 | ИСW00037 | 3,6 | 18 | Оригинал | ||
19 | ИСW00028 | 3,55 | 19 | Оригинал | ||
20 | ИСW00045 | 3.55 | 20 | Оригинал | ||
21 | ИСW00012 | 3,5 | 21 | Оригинал | ||
22 | ЭБУ000097 | 3,5 | 22 | Оригинал | ||
23 | ИСW00033 | 3,45 | 23 | Оригинал | ||
24 | ИСW00020 | 3,45 | 24 | Оригинал | ||
25 | ИСW00006 | 3,409 | 25 | Оригинал | ||
26 | ИС/W00044 | 3,364 | 26 | Оригинал | ||
Информационные системы и программирование (11 кл.) | ||||||
1 | ИСW00007 | 4,368 | 1 | Оригинал | ||
2 | ИСW00005 | 3,714 | 2 | Оригинал | ||
3 | ИСW00036 | 3,524 | 3 | Оригинал | ||
4 | ТОРДС0113 | 3,52 | 4 | Оригинал | ||
Машинист дорожных и строительных машин (9 кл) 27 мест | ||||||
1 | МДСМ00078 | 3,579 | 1 | Оригинал | ||
2 | МДСМ00090 | 3,524 | 2 | Оригинал | ||
3 | МДСМ00083 | 3,5 | 3 | Оригинал | ||
4 | ТОРДС0128 | 3,476 | 4 | Оригинал | ||
5 | МДСМ00088 | 3,474 | 5 | Оригинал | ||
6 | МСП000430 | 3,4 | 6 | Оригинал | ||
7 | МДСМ00073 | 3,318 | 7 | Оригинал | ||
8 | МСП000435 | 3,286 | 8 | Оригинал | ||
9 | ИСW00001 | 3,273 | 9 | Оригинал | ||
10 | МДСМ00076 | 3,25 | 10 | Оригинал | ||
11 | МДСМ00079 | 3,25 | 11 | Оригинал | ||
12 | ЭБУ000087 | 3,238 | 12 | Оригинал | ||
13 | ИСW00013 | 3,238 | 13 | Оригинал | ||
14 | ЭБУ000101 | 3,2 | 14 | Оригинал | ||
15 | ЭБУ000096 | 3,174 | 15 | Оригинал | ||
16 | ЭБУ000113 | 3,167 | 16 | Оригинал | ||
17 | МДСМ00084 | 3,15 | 17 | Оригинал | ||
18 | ТОРДС0305 | 3,15 | 18 | Оригинал | ||
19 | МСП000431 | 3,1 | 19 | Оригинал | ||
20 | МДСМ00080 | 3,056 | 20 | Оригинал | ||
Мастер сельскохозяйственного производства (9 кл.) 15 мест | ||||||
1 | МДСМ00087 | 3,714 | 1 | Оригинал | ||
2 | ТОРДС0282 | 3,571 | 2 | Оригинал | ||
3 | МСП000434 | 3,4 | 3 | Оригинал | ||
4 | МСП000432 | 3,35 | 4 | Оригинал | ||
5 | ЭБУ000111 | 3,3 | 5 | Оригинал | ||
Заочное отделение | ||||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (бюджет) 20 мест | ||||||
1 | ТОРДС0303 | 4,5 | 1 | Оригинал | ||
2 | ТОРДС0289 | 4,25 | 2 | Оригинал | ||
3 | ТОРДС0297 | 4,083 | 3 | Оригинал | ||
4 | ТОРДС0296 | 4 | 4 | Оригинал | ||
5 | ТОРДС0275 | 3,9 | 5 | Оригинал | ||
6 | ТОРДС0264 | 3,875 | 6 | Оригинал | ||
7 | ТОРДС0254 | 3,846 | 7 | Оригинал | ||
8 | ТОРДС0302 | 3,7 | 8 | Оригинал | ||
9 | ТОРДС0301 | 3,621 | 9 | Оригинал | ||
10 | ТОРДС0266 | 3,607 | 10 | Оригинал | ||
11 | ТОРДС0255 | 3,438 | 11 | Оригинал | ||
12 | ТОРДС0257 | 3,438 | 12 | Оригинал | ||
13 | ТОРДС0304 | 3,421 | 13 | Оригинал | ||
14 | ТОРДС0298 | 3,4 | 14 | Оригинал | ||
15 | ЭБУ000116 | 3,368 | 15 | Оригинал | ||
16 | ТОРДС0276 | 3,222 | 16 | Оригинал | ||
17 | ТОРДС0288 | 3,2 | 17 | Оригинал | ||
18 | ТОРДС0294 | 3,172 | 18 | Оригинал | ||
19 | ТОРДС0265 | 3,107 | 19 | Оригинал | ||
20 | ТОРДС0292 | 3,0 | 20 | Оригинал | ||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Платно) | ||||||
1 | ТОРДС0256 | Оригинал | ||||
2 | ТОРДС0306 | Оригинал | ||||
Экономика и бухгалтерский учет (бюджет) 10 мест | ||||||
1 | ЭБУ000080 | 4,556 | 1 | Оригинал | ||
2 | ЭБУ000102 | 4,238 | 2 | Оригинал | ||
3 | ЭБУ000077 | 3,471 | 3 | Оригинал | ||
4 | ЭБУ000112 | 3,25 | 4 | Оригинал | ||
Право и организация социального обеспечения (платно) | ||||||
1 | ПОСО00466 | 4,182 | 1 | Оригинал | ||
2 | ПОСО00491 | 3,941 | 2 | Оригинал | ||
3 | ПОСО00481 | 3,667 | 3 | Оригинал | ||
4 | ПОСО00484 | 3,438 | 4 | Оригинал | ||
5 | ПОСО00481 | 3,2 | 5 | Оригинал | ||
Приказы о зачислении:
Результаты вступительных испытаний по специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Приказ о зачислении на первый курс по специальности Правоохранительная деятельность по договоруСкачать
Порядок приема на 2023/2024 учебный год (pdf)
Программа вступительных испытаний по специальности 40.02.02. Правоохранительная деятельность.(docx)
План приема на 2023 год (pdf)
Стоимость обучения 2022-2023. (pdf)
Договор очное обучение (docx)
Договор заочное обучение (docx)