Список рекомендованных к зачислению по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
| Поданные заявления по состоянию на «15» августа 2025 года | ||||
| № | Код анкеты абитуриентов / № аттестата (диплома) | Средний балл аттестата | Место в рейтинге | Аттестат Копия/Оригинал |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (9кл) 25 мест (5 платно) | ||||
| 1 | ЭБУ100271 | 4,55 | Копия | |
| 2 | ЭБУ100450 | 4,4762 | Копия | |
| 3 | ЭБУ100351 | 4,4118 | Копия | |
| 4 | ИС/W00061 | 4,2941 | Оригинал | |
| 5 | ЭБУ100322 | 4,2222 | Копия | |
| 6 | ЭБУ100442 | 4,2222 | Копия | |
| 7 | ЭБУ100423 | 4,1905 | Копия | |
| 8 | ЭБУ100397 | 4,1905 | Копия | |
| 9 | ЭБУ100401 | 4,1765 | Копия | |
| 10 | ЭБУ100436 | 4,0588 | Копия | |
| 11 | ЭБУ100448 | 4,0588 | Копия | |
| 12 | ЭБУ100266 | 3,9412 | Оригинал | |
| 13 | ЭБУ100242 | 3,9 | Копия | |
| 14 | ЭБУ100226 | 3,8824 | Оригинал | |
| 15 | ЭБУ100228 | 3,8657 | Копия | |
| 16 | ИС/W00059 | 3,8235 | Оригинал | |
| 17 | ЭБУ100297 | 3,8235 | Оригинал | |
| 18 | ЭБУ100333 | 3,7647 | Копия | |
| 19 | ЭБУ100424 | 3,7619 | Копия | |
| 20 | ЭБУ100472 | 3,75 | Копия | |
| 21 | ЭБУ100347 | 3,7143 | Оригинал | |
| 22 | ЭБУ100380 | 3,6875 | Оригинал | |
| 23 | ЭБУ100294 | 3,65 | Оригинал | |
| 24 | ЭБУ100437 | 3,65 | Оригинал | |
| 25 | ЭБУ100243 | 3,6471 | Оригинал | |
| 26 | ЭБУ100235 | 3,6111 | Копия | |
| 27 | ЭБУ100414 | 3,6 | Копия | |
| 28 | ЭБУ100438 | 3,6 | Копия | |
| 30 | ЭБУ100285 | 3,5294 | Оригинал | |
| 31 | ЭБУ100461 | 3,5238 | Оригинал | |
| 32 | ЭБУ100276 | 3,4737 | Оригинал | |
| 33 | ЭБУ100441 | 3,4 | Оригинал | |
| 34 | ЭБУ100407 | 3,333 | Оригинал | |
| 35 | ЭБУ100390 | 3,3 | Оригинал | |
| 36 | ЭБУ100362 | 3,3125 | Оригинал | |
| 37 | ЭБУ100433 | 3,25 | Копия | |
| 38 | ЭБУ100341 | 3,2353 | Копия | |
| 39 | ИС/W00062 | 3.2353 | Оригинал | |
| 40 | ИС/W00060 | 3,2273 | Оригинал | |
| 41 | ЭБУ100345 | 3,1765 | Оригинал | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (11кл) | ||||
| 1 | ЭБУ100411 | 4,25 | Копия | |
| 2 | ЭБУ100469 | 3,6 | Оригинал | |
| 3 | ЭБУ100256 | 3,0455 | Оригинал | |
| 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (9 кл), 15 мест | ||||
| 1 | ЭБУ100409 | 4,2222 | Оригинал | |
| 2 | ЭБУ100397 | 4,1905 | Копия | |
| 3 | ЭБУ100393 | 4,1 | Копия | |
| 4 | ЭБУ100448 | 4,0588 | Копия | |
| 5 | ЭБУ100208 | 4,0 | Оригинал | |
| 6 | ЭБУ100315 | 3,75 | Копия | |
| 7 | ЭБУ100408 | 3,75 | Оригинал | |
| 8 | ЭБУ100347 | 3,7143 | Оригинал | |
| 9 | ЭБУ100294 | 3,65 | Оригинал | |
| 10 | ЭБУ100461 | 3,5238 | Оригинал | |
| 11 | ЭБУ100441 | 3,4 | Оригинал | |
| 12 | ЭБУ100217 | 3,333 | Копия | |
| 13 | ЭБУ100362 | 3,3125 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100390 | 3,3 | Оригинал | |
| 15 | ИС/W00062 | 3,2353 | Оригинал | |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (9 кл), 25 мест | ||||
| 1 | ЭБУ000057 | 4,773 | Оригинал | |
| 2 | ЭБУ100353 | 4,5 | Оригинал | |
| 3 | ЭБУ100388 | 3,9 | Оригинал | |
| 4 | ЭБУ100452 | 3,8 | Оригинал | |
| 5 | ЭБУ100237 | 3,8 | Копия | |
| 6 | ЭБУ100368 | 3,7059 | Оригинал | |
| 7 | ЭБУ100458 | 3,65 | Оригинал | |
| 8 | ЭБУ100396 | 3,619 | Оригинал | |
| 9 | ЭБУ100235 | 3,6111 | Копия | |
| 10 | ЭБУ100414 | 3,6 | Копия | |
| 11 | ЭБУ100323 | 3,5789 | Оригинал | |
| 12 | ЭБУ100304 | 3,5294 | Оригинал | |
| 13 | ЭБУ100251 | 3,5 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100477 | 3,4706 | Оригинал | |
| 15 | ЭБУ100365 | 3,4211 | Оригинал | |
| 16 | ЭБУ100446 | 3,4118 | Копия | |
| 17 | ЭБУ100391 | 3,4 | Оригинал | |
| 18 | ЭБУ100403 | 3,4 | Оригинал | |
| 19 | ЭБУ100475 | 3,3333 | Оригинал | |
| 20 | ЭБУ100303 | 3,3125 | Оригинал | |
| 21 | ЭБУ100362 | 3,3125 | Оригинал | |
| 22 | ЭБУ100390 | 3,3 | Оригинал | |
| 23 | ЭБУ100316 | 3,2381 | Копия | |
| 24 | ЭБУ100286 | 3,2353 | Оригинал | |
| 25 | ЭБУ100415 | 3,2222 | Копия | |
| 26 | ЭБУ100332 | 3,2 | Оригинал | |
| 27 | ЭБУ100345 | 3,1765 | Оригинал | |
| 28 | ЭБУ100430 | 3,15 | Оригинал | |
| ЭБУ100451 | 3,00 | Оригинал | ||
| 23.03.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл) 25 мест, (5 платно) | ||||
| 1 | ЭБУ100282 | 4,3889 | Копия | |
| 2 | ЭБУ100404 | 4,25 | Оригинал | |
| 3 | ЭБУ100445 | 4,0526 | Копия | |
| 4 | ЭБУ100355 | 4,05 | Оригинал | |
| 5 | ЭБУ100372 | 4,0 | Оригинал | |
| 6 | ЭБУ100369 | 4,0 | Копия | |
| 7 | ЭБУ100395 | 3,95 | Оригинал | |
| 8 | ЭБУ100241 | 3,9 | Оригинал | |
| 9 | ЭБУ100337 | 3,9 | Оригинал | |
| 10 | ЭБУ100231 | 3,8824 | Оригинал | |
| 11 | ЭБУ100320 | 3,85 | Оригинал | |
| 12 | ЭБУ100268 | 3,85 | Копия | |
| 13 | ЭБУ100452 | 3,8 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100449 | 3,8 | Копия | |
| 15 | ЭБУ100168 | 3,762 | Оригинал | |
| 16 | ЭБУ100259 | 3,75 | Оригинал | |
| 17 | ЭБУ100408 | 3,75 | Оригинал | |
| 18 | ЭБУ100368 | 3,7059 | Оригинал | |
| 19 | ЭБУ100230 | 3,65 | Оригинал | |
| 20 | ЭБУ100437 | 3,65 | Оригинал | |
| 21 | ЭБУ100458 | 3,65 | Оригинал | |
| 22 | ЭБУ100246 | 3,65 | Копия | |
| 23 | ЭБУ100366 | 3,6471 | Оригинал | |
| 24 | ЭБУ100398 | 3,619 | Оригинал | |
| 25 | ЭБУ100326 | 3,6111 | Оригинал | |
| 26 | ЭБУ100478 | 3,6 | Оригинал | |
| 27 | ЭБУ100367 | 3,6 | Копия | |
| 28 | ЭБУ100328 | 3,6111 | Оригинал | |
| 29 | ЭБУ100414 | 3,6 | Копия | |
| 30 | ЭБУ100438 | 3,6 | Оригинал | |
| 31 | ЭБУ100455 | 3,6 | Копия | |
| 32 | ЭБУ100299 | 3,5882 | Копия | |
| 33 | ЭБУ100323 | 3,5789 | Оригинал | |
| 34 | ЭБУ100399 | 3,5714 | Оригинал | |
| 35 | ЭБУ100306 | 3,5556 | Копия | |
| 36 | ЭБУ100304 | 3,5294 | Оригинал | |
| 37 | ЭБУ100248 | 3,5 | Оригинал | |
| 38 | ЭБУ100384 | 3,4762 | Оригинал | |
| 39 | ЭБУ100352 | 3,4706 | Оригинал | |
| 40 | ЭБУ100329 | 3,4706 | Копия | |
| 41 | ЭБУ100375 | 3,45 | Копия | |
| 42 | ЭБУ100312 | 3,4444 | Оригинал | |
| 43 | ЭБУ100365 | 3,4211 | Оригинал | |
| 44 | ЭБУ100446 | 3,4118 | Копия | |
| 45 | ЭБУ100391 | 3,4 | Оригинал | |
| 46 | ЭБУ100403 | 3,4 | Оригинал | |
| 47 | ЭБУ100239 | 3,3529 | Копия | |
| 48 | ЭБУ100319 | 3,3529 | Оригинал | |
| 49 | ЭБУ100454 | 3,3333 | Копия | |
| 50 | ЭБУ100407 | 3,333 | Оригинал | |
| 51 | ЭБУ100390 | 3,3 | Оригинал | |
| 52 | ЭБУ100362 | 3,3125 | Оригинал | |
| 53 | ЭБУ100290 | 3,2778 | Копия | |
| 54 | ЭБУ100313 | 3,25 | Оригинал | |
| 55 | ЭБУ100247 | 3,25 | Оригинал | |
| 56 | ЭБУ100360 | 3,2353 | Оригинал | |
| 57 | ИС/W00062 | 3,2353 | Оригинал | |
| 58 | ЭБУ100430 | 3,15 | Оригинал | |
| 59 | ЭБУ100359 | 3,0588 | Оригинал | |
| 23.03.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11 кл) | ||||
| 1 | ЭБУ100264 | 4,05 | Оригинал | |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем, 15 мест (платно) | ||||
| 1 | ||||
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (9 кл) 25 мест | ||||
| 1 | ЭБУ100366 | 3,6471 | Оригинал | |
| 2 | ЭБУ100362 | 3,3125 | Оригинал | |
| 3 | ЭБУ100253 | 3,2353 | Оригинал | |
| 4 | ЭБУ100415 | 3,2222 | Копия | |
| 5 | ЭБУ100221 | 3,2 | Оригинал | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (9 кл.) 25 мест, (5 платно) | ||||
| 1 | ЭБУ100404 | 4,25 | Оригинал | |
| 2 | ЭБУ100336 | 4,2353 | Оригинал | |
| 3 | ЭБУ100301 | 4,15 | Оригинал | |
| 4 | ЭБУ100224 | 4,1 | Оригинал | |
| 5 | ЭБУ100309 | 4,0526 | Оригинал | |
| 6 | ЭБУ100240 | 4,0476 | Оригинал | |
| 7 | ЭБУ100372 | 4,0 | Оригинал | |
| 8 | ЭБУ100369 | 4,0 | Копия | |
| 9 | ЭБУ100395 | 3,95 | Оригинал | |
| 10 | ЭБУ100388 | 3,9 | Оригинал | |
| 11 | ЭБУ100231 | 3,8824 | Оригинал | |
| 12 | ЭБУ100268 | 3,85 | Копия | |
| 13 | ЭБУ100452 | 3,8 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100449 | 3,8 | Копия | |
| 15 | ЭБУ100408 | 3,75 | Оригинал | |
| 16 | ЭБУ100344 | 3,7222 | Оригинал | |
| 17 | ЭБУ100277 | 3,6667 | Оригинал | |
| 18 | ЭБУ100437 | 3,65 | Оригинал | |
| 19 | ЭБУ100458 | 3,65 | Оригинал | |
| 20 | ЭБУ100246 | 3,65 | Копия | |
| 21 | ЭБУ100328 | 3,6111 | Оригинал | |
| 22 | ЭБУ100230 | 3,65 | Оригинал | |
| 23 | ЭБУ100254 | 3,6 | Оригинал | |
| 24 | ЭБУ100478 | 3,6 | Оригинал | |
| 25 | ЭБУ100367 | 3,6 | Копия | |
| 26 | ЭБУ100414 | 3,6 | Копия | |
| 27 | ЭБУ100438 | 3,6 | Оригинал | |
| 28 | ЭБУ100265 | 3,5882 | Оригинал | |
| 29 | ЭБУ100323 | 3,5789 | Оригинал | |
| 30 | ЭБУ100378 | 3,55 | Копия | |
| 31 | ЭБУ100223 | 3,5294 | Оригинал | |
| 32 | ЭБУ100248 | 3,5 | Оригинал | |
| 33 | ЭБУ100384 | 3,4762 | Оригинал | |
| 34 | ЭБУ100365 | 3,4211 | Оригинал | |
| 35 | ЭБУ100305 | 3,4 | Оригинал | |
| 36 | ЭБУ100403 | 3,4 | Оригинал | |
| 37 | ЭБУ100321 | 3,3889 | Оригинал | |
| 38 | ЭБУ100462 | 3,381 | Оригинал | |
| 39 | ЭБУ100275 | 3,3529 | Оригинал | |
| 40 | ЭБУ100239 | 3,3529 | Копия | |
| 41 | ЭБУ100314 | 3,3529 | Копия | |
| 42 | ЭБУ100319 | 3,3529 | Оригинал | |
| 43 | ЭБУ100298 | 3,3333 | Оригинал | |
| 44 | ЭБУ100362 | 3,3125 | Оригинал | |
| 45 | ЭБУ100303 | 3,3125 | Оригинал | |
| 46 | ЭБУ100247 | 3,25 | Оригинал | |
| 47 | ЭБУ100360 | 3,2353 | Оригинал | |
| 48 | ИС/W00062 | 3,2353 | Оригинал | |
| 49 | ЭБУ100415 | 3,2222 | Копия | |
| 50 | ЭБУ100221 | 3,2 | Оригинал | |
| 51 | ЭБУ100345 | 3,1765 | Оригинал | |
| 52 | ЭБУ100430 | 3,15 | Оригинал | |
| ЭБУ100359 | 3,0588 | Оригинал | ||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельхоз техники и оборудования (11 кл.) | ||||
| 1 | ЭБУ100370 | 3,25 | Оригинал | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) 15 мест | ||||
| 1 | ЭБУ100418 | 5,0 | Копия | |
| 2 | ЭБУ100260 | 4,7059 | Копия | |
| 3 | ЭБУ100447 | 4,5789 | Копия | |
| 4 | ЭБУ100270 | 4,45 | Оригинал | |
| 5 | ЭБУ100457 | 4,2941 | Копия | |
| 6 | ЭБУ100432 | 4,1111 | Копия | |
| 7 | ЭБУ100412 | 4,0588 | Оригинал | |
| 8 | ЭБУ100340 | 4,0 | Копия | |
| 9 | ЭБУ100379 | 4,0 | Копия | |
| 10 | ЭБУ100238 | 4,0 | Оригинал | |
| 11 | ЭБУ100400 | 3,95 | Оригинал | |
| 12 | ЭБУ100222 | 3,8889 | Оригинал | |
| 13 | ЭБУ100364 | 3,7368 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100300 | 3,7 | Оригинал | |
| 15 | ЭБУ100292 | 3,7 | Оригинал | |
| 16 | ЭБУ100380 | 3,6875 | Оригинал | |
| 17 | ЭБУ100348 | 3,6667 | Оригинал | |
| 18 | ЭБУ100405 | 3,625 | Оригинал | |
| 19 | ЭБУ100285 | 3,5294 | Оригинал | |
| 20 | ЭБУ100343 | 3,5294 | Оригинал | |
| 21 | ЭБУ100420 | 3,4762 | Копия | |
| 22 | ЭБУ100386 | 3,45 | Оригинал | |
| 23 | ЭБУ100314 | 3,3529 | Копия | |
| 24 | ЭБУ100217 | 3,3333 | Оригинал | |
| 25 | ЭБУ100252 | 3,3 | Оригинал | |
| 26 | ЭБУ100253 | 3,2353 | Оригинал | |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11 кл.) | ||||
| 1 | ЭБУ100394 | 4,9166 | Копия | |
| 2 | ЭБУ100453 | 4,0909 | Оригинал | |
| 40.02.04 Юриспруденция (9 кл.) 25 мест (5 платно) | ||||
| 1 | ЭБУ100260 | 4,7059 | Копия | |
| 2 | ЭБУ100218 | 4,6667 | Копия | |
| 3 | ЭБУ100227 | 4,375 | Оригинал | |
| 4 | ЭБУ100402 | 4,35 | Копия | |
| 5 | ЭБУ100457 | 4,2941 | Копия | |
| 6 | ЭБУ100435 | 4,2778 | Оригинал | |
| 7 | ЭБУ100335 | 4,25 | Оригинал | |
| 8 | ЭБУ100269 | 4,25 | Копия | |
| 9 | ЭБУ100389 | 4,2222 | Оригинал | |
| 10 | ЭБУ100439 | 4,2105 | Копия | |
| 11 | ЭБУ100361 | 4,1667 | Копия | |
| 12 | ЭБУ100255 | 4,15 | Оригинал | |
| 13 | ЭБУ100245 | 4,1053 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100431 | 4,1111 | Копия | |
| 15 | ЭБУ100432 | 4,1111 | Копия | |
| 16 | ЭБУ100310 | 4,1 | Копия | |
| 17 | ЭБУ100363 | 4,0588 | Оригинал | |
| 18 | ЭБУ100334 | 4,0588 | Копия | |
| 19 | ЭБУ100412 | 4,0588 | Оригинал | |
| 20 | ЭБУ100238 | 4,0 | Оригинал | |
| 21 | ЭБУ100460 | 4,0 | Оригинал | |
| 22 | ЭБУ100214 | 4,0 | Копия | |
| 23 | ЭБУ100338 | 4,0 | Копия | |
| 24 | ПД0000074 | 3,9444 | Оригинал | |
| 25 | ЭБУ100318 | 3,9375 | Оригинал | |
| 26 | ЭБУ100222 | 3,8889 | Оригинал | |
| 27 | ЭБУ100288 | 3,875 | Копия | |
| 28 | ЭБУ100297 | 3,8235 | Оригинал | |
| 29 | ЭБУ100237 | 3,8 | Копия | |
| 30 | ЭБУ100325 | 3,7778 | Оригинал | |
| 31 | ЭБУ100330 | 3,7778 | Копия | |
| 32 | ЭБУ100339 | 3,75 | Копия | |
| 33 | ЭБУ100364 | 3,7368 | Оригинал | |
| 34 | ЭБУ100376 | 3,7222 | Оригинал | |
| 35 | ЭБУ100273 | 3,7059 | Копия | |
| 36 | ЭБУ100300 | 3,7 | Оригинал | |
| 37 | ЭБУ100292 | 3,7 | Оригинал | |
| 38 | ЭБУ100354 | 3,6875 | Копия | |
| 39 | ЭБУ100234 | 3,6842 | Копия | |
| 40 | ЭБУ100233 | 3,6667 | Оригинал | |
| 41 | ЭБУ100406 | 3,6667 | Оригинал | |
| 42 | ЭБУ100294 | 3,65 | Оригинал | |
| 43 | ЭБУ100291 | 3,6471 | Оригинал | |
| 44 | ЭБУ100374 | 3,6 | Оригинал | |
| 45 | ЭБУ100405 | 3,625 | Оригинал | |
| 46 | ЭБУ100265 | 3,5882 | Оригинал | |
| 47 | ЭБУ100421 | 3,5882 | Копия | |
| 48 | ЭБУ100229 | 3,5556 | Оригинал | |
| 49 | ЭБУ100285 | 3,5294 | Оригинал | |
| 50 | ЭБУ100343 | 3,5294 | Оригинал | |
| 51 | ЭБУ100426 | 3,5294 | Копия | |
| 52 | ЭБУ100251 | 3,5 | Оригинал | |
| 53 | ЭБУ100420 | 3,4762 | Копия | |
| 54 | ЭБУ100386 | 3,45 | Оригинал | |
| 55 | ЭБУ100373 | 3,3158 | Оригинал | |
| 56 | ЭБУ100217 | 3,3333 | Оригинал | |
| 57 | ЭБУ100356 | 3,333 | Оригинал | |
| 58 | ЭБУ100252 | 3,3 | Оригинал | |
| 59 | ЭБУ100440 | 3,2778 | Копия | |
| 60 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция (11 кл.) | ||||
| 1 | ЭБУ100428 | 4,3333 | Оригинал | |
| 2 | ЭБУ100411 | 4,25 | Копия | |
| 3 | ЭБУ100465 | 4,1667 | Оригинал | |
| 4 | ЭБУ100257 | 3,0769 | Копия | |
| Заочное отделение | ||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 20 мест (5 платно) | ||||
| 1 | ЭБУ100425 | 4,3125 | Оригинал | |
| 2 | ЭБУ100212 | 3,7778 | Оригинал | |
| 3 | ЭБУ100468 | 3,5333 | Оригинал | |
| 4 | ЭБУ100311 | 3,4118 | Копия | |
| 5 | ЭБУ100383 | 3,2941 | Оригинал | |
| 6 | ТОРС0282 | 3,25 | Оригинал | |
| 7 | ЭБУ100204 | 3,25 | Оригинал | |
| 8 | ЭБУ100476 | 3,0 | Оригинал | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 15 платно | ||||
| 1 | ЭБУ100213 | 3,4167 | Копия | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция, 20 платно | ||||
| 1 | ЭБУ100470 | 4,875 | Оригинал | |
| 2 | ЭУ100216 | 4,7059 | Копия | |
| 3 | ЭБУ100215 | 4,6316 | Копия | |
| 4 | ЭБУ100466 | 4,5 | Копия | |
| 5 | ЭБУ100209 | 4,2727 | Оригинал | |
| 6 | ЭБУ100210 | 4,2308 | Оригинал | |
| 7 | ЭБУ100331 | 4,2143 | Копия | |
| 8 | ЭБУ100207 | 3,9375 | Оригинал | |
| 9 | ЭБУ100346 | 3,9333 | Копия | |
| 10 | ЭБУ100473 | 3,7368 | Оригинал | |
| 11 | ЭБУ100459 | 3,6875 | Копия | |
| 12 | ЭБУ100278 | 3,643 | Оригинал | |
| 13 | ЭБУ100206 | 3,6364 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100249 | 3,5333 | Оригинал | |
| 15 | ЭБУ100383 | 3,2941 | Копия | |
| 16 | ЭБУ100284 | 3,2778 | Оригинал | |
| 17 | ЭБУ100308 | 3,2667 | Оригинал | |
| 18 | ЭБУ100211 | 3,2222 | Оригинал | |
| 19 | ЭБУ100219 | 3,0 | Оригинал | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование 5 мест (15 платно) | ||||
| 1 | ЭБУ100422 | 4,7059 | Копия | |
| 2 | ЭБУ100302 | 4,6667 | Копия | |
| 3 | ЭБУ100215 | 4,6316 | Копия | |
| 4 | ЭБУ100434 | 4,375 | Копия | |
| 5 | ЭБУ100471 | 4,3529 | Оригинал | |
| 6 | ЭБУ100392 | 4,2353 | Копия | |
| 7 | ИС/W00058 | 4,0833 | Копия | |
| 8 | ЭБУ100346 | 3,9333 | Копия | |
| 9 | ЭБУ100443 | 3,9231 | Копия | |
| 10 | ЭБУ100203 | 3,8333 | Оригинал | |
| 11 | ЭБУ100474 | 3,6 | Оригинал | |
| 12 | ЭБУ100258 | 3,5455 | Копия | |
| 13 | ЭБУ100205 | 3,5294 | Оригинал | |
| 14 | ЭБУ100311 | 3,4118 | Копия | |
