Поданные заявления по состоянию
| № | Приоритет | Код анкеты абитуриентов | Средний балл аттестата | Аттестат (Оригинал/Копия) | Примечание |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (9кл) 30 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100841 | 4,647 | Копия | |
| 2 | 1 | ЭБУ100692 | 4,471 | Оригинал | |
| 3 | 1 | ЭБУ100684 | 4,471 | Оригинал | |
| 4 | 1 | ЭБУ100826 | 4,421 | Оригинал | |
| 5 | 1 | ЭБУ100572 | 4,35 | Оригинал | |
| 6 | 1 | ЭБУ100625 | 4,235 | Оригинал | |
| 7 | 1 | ЭБУ100740 | 4,167 | Оригинал | |
| 8 | 3 | ЭБУ100811 | 4,133 | Оригинал | |
| 9 | 1 | ЭБУ100802 | 4,111 | Оригинал | |
| 10 | 1 | ЭБУ100633 | 4,059 | Оригинал | |
| 11 | 1 | ЭБУ100798 | 3,952 | Копия | |
| 12 | 1 | ЭБУ100844 | 3,85 | Копия | |
| 13 | 1 | ЭБУ100607 | 3,905 | Копия | |
| 14 | 2 | ЭБУ100736 | 3,895 | Копия | |
| 15 | 2 | ЭБУ100822 | 3,882 | Копия | |
| 16 | 1 | РиУПО0002 | 3,85 | Оригинал | |
| 17 | 1 | ЭБУ100638 | 3,778 | Оригинал | |
| 18 | 1 | ЭБУ100823 | 3,778 | Копия | |
| 19 | 2 | ЭБУ100643 | 3,767 | Оригинал | |
| 20 | 1 | ЭБУ100587 | 3,765 | Копия | |
| 21 | 1 | ЭБУ100835 | 3,765 | Оригинал | |
| 22 | 3 | ЭБУ100696 | 3,765 | Оригинал | |
| 23 | 1 | ЭБУ100704 | 3,737 | Копия | |
| 24 | 1 | РиУПО0003 | 3,7273 | Оригинал | |
| 25 | 1 | ЭБУ100843 | 3,722 | Копия | |
| 26 | 1 | ЭБУ100874 | 3,7059 | Оригинал | |
| 27 | 1 | ЭБУ100879 | 3,7059 | Копия | |
| 28 | 1 | ЭБУ100785 | 3,701 | Оригинал | |
| 29 | 1 | ЭБУ100780 | 3,7 | Оригинал | |
| 30 | 2 | ЭБУ100774 | 3,647 | Оригинал | |
| 31 | 2 | ЭБУ100697 | 3,588 | Копия | |
| 32 | 1 | ЭБУ100752 | 3,588 | Оригинал | |
| 33 | 1 | ЭБУ100882 | 3,5714 | Оригинал | |
| 34 | 1 | ЭБУ100817 | 3,529 | Оригинал | |
| 35 | 2 | ЭБУ100659 | 3,529 | Оригинал | |
| 36 | 2 | ТОРС01284 | 3,5 | Оригинал | |
| 37 | 2 | ЭБУ100754 | 3,471 | Оригинал | |
| 38 | 1 | ЭБУ100830 | 3,444 | Оригинал | |
| 39 | 1 | ЭБУ100722 | 3,412 | Оригинал | |
| 40 | 1 | ЭБУ100668 | 3,412 | Оригинал | |
| 41 | 1 | РиУПО0001 | 3,3684 | Копия | |
| 42 | 1 | ЭБУ100851 | 3,3529 | Оригинал | |
| 43 | 3 | ЭБУ100654 | 3,333 | Оригинал | |
| 44 | 8 | ЭБУ100842 | 3,211 | Копия | |
| 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (11 кл), 15 мест платно | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (9 кл), 20 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100784 | 3,818 | Оригинал | |
| 2 | 2 | ЭБУ100814 | 3,813 | Копия | |
| 3 | 3 | ЭБУ100823 | 3,778 | Копия | |
| 4 | 1 | ЭБУ100763 | 3,647 | Копия | |
| 5 | 1 | ЭБУ100721 | 3,353 | Оригинал | |
| 6 | 1 | МДСМ00103 | 3,684 | Копия | |
| 7 | 3 | ЭБУ100690 | 3,588 | Оригинал | |
| 8 | 1 | ЭБУ100756 | 3,588 | Копия | |
| 9 | 2 | ЭБУ100703 | 3,556 | Оригинал | |
| 10 | 2 | ЭБУ100769 | 3,53 | Оригинал | |
| 11 | 2 | ЭБУ100749 | 3,5 | Оригинал | |
| 12 | 3 | ЭБУ100870 | 3,5 | Оригинал | |
| 13 | 2 | ЭБУ100789 | 3,471 | Оригинал | |
| 14 | 1 | МДСМ00102 | 3,471 | Оригинал | |
| 15 | 2 | ЭБУ100764 | 3,471 | Оригинал | |
| 16 | 1 | ЭБУ100840 | 3,412 | Оригинал | |
| 17 | 1 | ЭБУ100618 | 3,3889 | Оригинал | |
| 18 | 3 | ЭБУ100824 | 3,389 | Оригинал | |
| 19 | 1 | ЭБУ100860 | 3,3889 | Копия | |
| 20 | 1 | ЭБУ100598 | 3,353 | Оригинал | |
| 21 | 2 | ЭБУ100746 | 3,353 | Оригинал | |
| 22 | 1 | МДСМ00104 | 3,3529 | Оригинал | |
| 23 | 2 | ЭБУ100808 | 3,333 | Оригинал | |
| 24 | 3 | ЭБУ100848 | 3,2941 | Копия | |
| 25 | 3 | ЭБУ100765 | 3,29 | Копия | |
| 26 | 1 | МДСМ00079 | 3,25 | Оригинал | |
| 27 | 1 | ЭБУ100856 | 3,2353 | Оригинал | |
| 28 | 4 | ЭБУ100842 | 3,211 | Копия | |
| 29 | 1 | ЭБУ100781 | 3,2 | Копия | |
| 30 | 1 | ЭБУ100886 | 3,2 | Оригинал | |
| 31 | 1 | ЭБУ100709 | 3,176 | Оригинал | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (9 кл) бюджет 25 мест, платно 5 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100699 | 3,941 | Копия | СВО |
| 2 | 1 | ЭБУ100662 | 3,529 | Оригинал | СВО |
| 3 | 1 | ЭБУ100604 | 4,412 | Оригинал | |
| 4 | 1 | ЭБУ100649 | 4,222 | Копия | |
| 5 | 1 | ЭБУ100733 | 4,222 | Копия | |
| 6 | 1 | ЭБУ100663 | 4,191 | Оригинал | |
| 7 | 2 | ЭБУ100633 | 4,059 | Оригинал | |
| 8 | 1 | ЭБУ100664 | 4,048 | Оригинал | |
| 9 | 1 | ЭБУ100803 | 4 | Оригинал | |
| 10 | 2 | ЭБУ100666 | 4 | Оригинал | |
| 11 | 1 | ЭБУ100810 | 3,952 | Оригинал | |
| 12 | 1 | ЭБУ100609 | 3,944 | Копия | |
| 13 | 2 | ЭБУ100607 | 3,905 | Копия | |
| 14 | 1 | ЭБУ100747 | 3,875 | Оригинал | |
| 15 | 1 | ЭБУ100624 | 3,857 | Копия | |
| 16 | 1 | ЭБУ100757 | 3,833 | Копия | |
| 17 | 1 | ЭБУ100670 | 3,778 | Копия | |
| 18 | 2 | ЭБУ100647 | 3,737 | Оригинал | |
| 19 | 1 | ЭБУ100595 | 3,714 | Копия | |
| 20 | 1 | ЭБУ100606 | 3,667 | Оригинал | |
| 21 | 1 | ЭБУ100698 | 3,6111 | Оригинал | |
| 22 | 1 | ЭБУ100685 | 3,611 | Оригинал | |
| 23 | 1 | ЭБУ100723 | 3,588 | Оригинал | |
| 24 | 2 | ЭБУ100690 | 3,588 | Оригинал | |
| 25 | 1 | ЭБУ100695 | 3,556 | Оригинал | |
| 26 | 1 | ЭБУ100703 | 3,556 | Оригинал | |
| 27 | 1 | ЭБУ100589 | 3,556 | Копия | |
| 28 | 1 | ЭБУ100600 | 3,53 | Оригинал | |
| 29 | 1 | ЭБУ100865 | 3,5294 | Оригинал | |
| 30 | 2 | ЭБУ100727 | 3,529 | Копия | |
| 31 | 1 | ЭБУ100588 | 3,5 | Оригинал | |
| 32 | 1 | ТОРС01284 | 3,5 | Оригинал | |
| 33 | 2 | ЭБУ100870 | 3,5 | Оригинал | |
| 34 | 1 | ЭБУ100707 | 3,471 | Оригинал | |
| 35 | 1 | ЭБУ100754 | 3,471 | Оригинал | |
| 36 | 1 | ЭБУ100764 | 3,471 | Оригинал | |
| 37 | 1 | ЭБУ100711 | 3,412 | Оригинал | |
| 38 | 2 | ЭБУ100824 | 3,389 | Оригинал | |
| 39 | 1 | ЭБУ100816 | 3,389 | Оригинал | |
| 40 | 1 | ЭБУ100706 | 3,368 | Копия | |
| 41 | 1 | ЭБУ100746 | 3,353 | Оригинал | |
| 42 | 2 | ЭБУ100577 | 3,333 | Оригинал | |
| 43 | 1 | ЭБУ100608 | 3,333 | Оригинал | |
| 44 | 1 | ЭБУ100686 | 3,333 | Копия | |
| 45 | 2 | ЭБУ100654 | 3,333 | Оригинал | |
| 46 | 1 | ЭБУ100872 | 3,333 | Копия | |
| 47 | 1 | ЭБУ100848 | 3,2941 | Копия | |
| 48 | 2 | ЭБУ100765 | 3,29 | Копия | |
| 49 | 1 | ТОРС01287 | 3,2778 | Копия | |
| 50 | 2 | ЭБУ100635 | 3,25 | Оригинал | |
| 51 | 1 | ЭБУ100652 | 3,235 | Копия | |
| 52 | 2 | ЭБУ100846 | 3,235 | Копия | |
| 53 | 1 | ЭБУ100842 | 3,211 | Копия | |
| 54 | 2 | ТОРС01283 | 3,2105 | Оригинал | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (11 кл) бюджет 3 места, платно 5 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100849 | 4,5789 | Оригинал | |
| 2 | 1 | ЭБУ100839 | 4,5 | Оригинал | |
| 3 | 1 | ЭБУ100612 | 4,222 | Оригинал | |
| 4 | 1 | ЭБУ100857 | 4,222 | Копия | |
| 5 | 1 | ЭБУ100613 | 4,059 | Оригинал | |
| 6 | 1 | ЭБУ100750 | 3,625 | Оригинал | |
| 7 | 2 | ЭБУ100618 | 3,389 | Оригинал | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (9 кл.) бюджет 15 мест, платно 5 мест | |||||
| 1 | 4 | ЭБУ100823 | 3,778 | Копия | |
| 2 | 3 | ЭБУ100842 | 3,211 | Копия | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельхоз техники и оборудования (9 кл.) бюджет 25 мест, платно 5 мест | |||||
| 1 | 2 | ЭБУ100662 | 3,529 | Оригинал | СВО |
| 2 | 1 | ЭБУ100725 | 4,611 | Оригинал | |
| 3 | 1 | ЭБУ100688 | 4,526 | Оригинал | |
| 4 | 2 | ЭБУ100649 | 4,222 | Копия | |
| 5 | 1 | ЭБУ100667 | 4,177 | Оригинал | |
| 6 | 3 | ЭБУ100582 | 4,056 | Копия | |
| 7 | 1 | ЭБУ100575 | 4 | Оригинал | |
| 8 | 1 | ЭБУ100666 | 4 | Оригинал | |
| 9 | 2 | ЭБУ100583 | 3,947 | Копия | |
| 10 | 1 | ЭБУ100676 | 3,882 | Оригинал | |
| 11 | 1 | ЭБУ100719 | 3,846 | Копия | |
| 12 | 1 | ЭБУ100814 | 3,813 | Копия | |
| 13 | 2 | ЭБУ100823 | 3,778 | Копия | |
| 14 | 1 | ЭБУ100586 | 3,75 | Оригинал | |
| 15 | 1 | ЭБУ100647 | 3,737 | Оригинал | |
| 16 | 1 | ЭБУ100597 | 3,722 | Оригинал | |
| 17 | 1 | ЭБУ100821 | 3,722 | Копия | |
| 18 | 2 | ЭБУ100595 | 3,714 | Копия | |
| 19 | 1 | ЭБУ100660 | 3,667 | Оригинал | |
| 20 | 2 | ЭБУ100606 | 3,667 | Оригинал | |
| 21 | 3 | ЭБУ100774 | 3,647 | Оригинал | |
| 22 | 1 | ЭБУ100603 | 3,619 | Оригинал | |
| 23 | 2 | ЭБУ100723 | 3,588 | Оригинал | |
| 24 | 1 | ЭБУ100690 | 3,588 | Оригинал | |
| 25 | 2 | ЭБУ100695 | 3,556 | Оригинал | |
| 26 | 3 | ЭБУ100703 | 3,556 | Оригинал | |
| 27 | 1 | ЭБУ100769 | 3,53 | Оригинал | |
| 28 | 1 | ЭБУ100865 | 3,5294 | Оригинал | |
| 29 | 1 | ЭБУ100749 | 3,5 | Оригинал | |
| 30 | 1 | ЭБУ100870 | 3,5 | Оригинал | |
| 31 | 2 | ЭБУ100707 | 3,471 | Оригинал | |
| 32 | 1 | ЭБУ100789 | 3,471 | Оригинал | |
| 33 | 1 | ЭБУ100714 | 3,444 | Оригинал | |
| 34 | 1 | ЭБУ100824 | 3,389 | Оригинал | |
| 35 | 2 | ЭБУ100706 | 3,368 | Копия | |
| 36 | 2 | ЭБУ100608 | 3,333 | Оригинал | |
| 37 | 1 | ЭБУ100577 | 3,333 | Оригинал | |
| 38 | 1 | ЭБУ100654 | 3,333 | Оригинал | |
| 39 | 2 | ЭБУ100686 | 3,333 | Копия | |
| 40 | 1 | ЭБУ100808 | 3,333 | Оригинал | |
| 41 | 2 | ЭБУ100848 | 3,2941 | Копия | |
| 42 | 1 | ЭБУ100765 | 3,29 | Копия | |
| 43 | 1 | ЭБУ100635 | 3,25 | Оригинал | |
| 44 | 2 | ЭБУ100856 | 3,2353 | Оригинал | |
| 45 | 2 | ЭБУ100652 | 3,235 | Копия | |
| 46 | 1 | ЭБУ100846 | 3,235 | Копия | |
| 47 | 2 | ЭБУ100842 | 3,211 | Копия | |
| 48 | 1 | ТОРС01283 | 3,2105 | Оригинал | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) бюджет 15 мест, платно 10 мест | |||||
| 1 | 2 | ЭБУ100617 | 3,85 | Копия | СВО |
| 2 | 1 | ЭБУ100804 | 3,7 | Копия | СВО |
| 3 | 1 | ЭБУ100778 | 4,647 | Копия | |
| 4 | 1 | ЭБУ100748 | 4,476 | Копия | |
| 5 | 2 | ЭБУ100708 | 4,412 | Оригинал | |
| 6 | 1 | ЭБУ100825 | 4,389 | Копия | |
| 7 | 2 | ЭБУ100873 | 4,375 | Оригинал | |
| 8 | 1 | ЭБУ100702 | 4,353 | Копия | |
| 9 | 1 | ЭБУ100806 | 4,278 | Оригинал | |
| 10 | 1 | ЭБУ100811 | 4,133 | Оригинал | |
| 11 | 1 | ЭБУ100665 | 4,118 | Оригинал | |
| 12 | 2 | ЭБУ100802 | 4,111 | Оригинал | |
| 13 | 1 | ЭБУ100731 | 4,059 | Копия | |
| 14 | 2 | ЭБУ100599 | 4,059 | Оригинал | |
| 15 | 1 | ЭБУ100602 | 4 | Оригинал | |
| 16 | 1 | ЭБУ100805 | 4 | Оригинал | |
| 17 | 1 | ЭБУ100771 | 3,941 | Копия | |
| 18 | 1 | ЭБУ100822 | 3,882 | Копия | |
| 19 | 2 | ЭБУ100863 | 3,875 | Копия | |
| 20 | 2 | ЭБУ100738 | 3,85 | Копия | |
| 21 | 2 | ЭБУ100797 | 3,824 | Оригинал | |
| 22 | 1 | ЭБУ100630 | 3,813 | Копия | |
| 23 | 3 | ЭБУ100743 | 3,778 | Оригинал | |
| 24 | 1 | ЭБУ100751 | 3,778 | Оригинал | |
| 25 | 4 | ЭБУ100696 | 3,765 | Оригинал | |
| 26 | 1 | ЭБУ100883 | 3,7619 | Оригинал | |
| 27 | 3 | ЭБУ100867 | 3,722 | Оригинал | |
| 28 | 3 | ЭБУ100796 | 3,701 | Оригинал | |
| 29 | 1 | ЭБУ100774 | 3,647 | Оригинал | |
| 30 | 1 | ЭБУ100729 | 3,579 | Оригинал | |
| 31 | 2 | ЭБУ100817 | 3,529 | Оригинал | |
| 32 | 1 | ЭБУ100801 | 3,529 | Копия | |
| 33 | 2 | ЭБУ100770 | 3,5 | Копия | |
| 34 | 2 | ЭБУ100876 | 3,4737 | Оригинал | |
| 35 | 2 | ЭБУ100830 | 3,444 | Оригинал | |
| 36 | 2 | ЭБУ100851 | 3,3529 | Оригинал | |
| 37 | 1 | ЭБУ100869 | 3,35 | Оригинал | |
| 38 | 1 | ЭБУ100669 | 3,235 | Оригинал | |
| 39 | 7 | ЭБУ100842 | 3,211 | Копия | |
| 40.02.02 Правохранительная деятельность (9 кл.) бюджет 25 мест, платно 5 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100682 | 4,238 | Оригинал | СВО |
| 2 | 1 | ЭБУ100637 | 5 | Оригинал | |
| 3 | 1 | ЭБУ100674 | 4,588 | Оригинал | |
| 4 | 1 | ЭБУ100601 | 4,529 | Оригинал | |
| 5 | 1 | ЭБУ100776 | 4,5 | Оригинал | |
| 6 | 1 | ЭБУ100641 | 4,368 | Оригинал | |
| 7 | 1 | ЭБУ100580 | 4,368 | Оригинал | |
| 8 | 1 | ЭБУ100574 | 4,353 | Оригинал | |
| 9 | 1 | ЭБУ100585 | 4,353 | Оригинал | |
| 10 | 1 | ЭБУ100592 | 4,333 | Оригинал | |
| 11 | 1 | ЭБУ100683 | 4,3 | Оригинал | |
| 12 | 1 | ЭБУ100573 | 4,263 | Оригинал | |
| 13 | 1 | ЭБУ100693 | 4,263 | Оригинал | |
| 14 | 1 | ЭБУ100788 | 4,263 | Оригинал | |
| 15 | 1 | ЭБУ100744 | 4,235 | Оригинал | |
| 16 | 1 | ЭБУ100813 | 4,188 | Оригинал | |
| 17 | 1 | ЭБУ100579 | 4,176 | Оригинал | |
| 18 | 1 | ЭБУ100614 | 4,167 | Оригинал | |
| 19 | 1 | ЭБУ100741 | 4,111 | Оригинал | |
| 20 | 1 | ЭБУ100673 | 4,105 | Оригинал | |
| 21 | 1 | ЭБУ100605 | 4,105 | Оригинал | |
| 22 | 1 | ЭБУ100691 | 4,105 | Оригинал | |
| 23 | 1 | ЭБУ100845 | 4,0588 | Оригинал | |
| 24 | 1 | ЭБУ100678 | 4,056 | Оригинал | |
| 25 | 1 | ПД0000078 | 4,056 | Оригинал | |
| 26 | 1 | ЭБУ100834 | 3,941 | Оригинал | |
| 27 | 1 | ЭБУ100681 | 3,905 | Оригинал | |
| 28 | 1 | ЭБУ100737 | 3,905 | Оригинал | |
| 29 | 1 | ЭБУ100724 | 3,889 | Оригинал | |
| 30 | 1 | ЭБУ100807 | 3,882 | Оригинал | |
| 31 | 1 | ЭБУ100694 | 3,833 | Оригинал | |
| 32 | 1 | ЭБУ100743 | 3,778 | Оригинал | |
| 33 | 1 | ЭБУ100696 | 3,765 | Оригинал | |
| 34 | 1 | ЭБУ100867 | 3,722 | Оригинал | |
| 35 | 1 | ЭБУ100785 | 3,701 | Оригинал | |
| 36 | 1 | ЭБУ100796 | 3,701 | Оригинал | |
| 37 | 1 | ЭБУ100793 | 3,529 | Оригинал | |
| 38 | 1 | ЭБУ100661 | 3,471 | Оригинал | |
| 39 | 1 | ЭБУ100532 | 3,353 | Оригинал | |
| 40.02.04 Юриспруденция (9 кл.) бюджет 25 мест, платно 5 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100732 | 4,588 | Копия | СВО |
| 2 | 1 | ЭБУ100735 | 4,353 | Оригинал | СВО |
| 3 | 1 | ЭБУ100718 | 4,353 | Копия | СВО |
| 4 | 1 | ЭБУ100728 | 4,35 | Оригинал | СВО |
| 5 | 1 | ЭБУ100762 | 4,2 | Оригинал | СВО |
| 6 | 1 | ЭБУ100838 | 4,059 | Копия | СВО |
| 7 | 1 | ЭБУ100617 | 3,85 | Копия | СВО |
| 8 | 1 | ЭБУ100593 | 3,222 | Оригинал | СВО |
| 9 | 1 | ЭБУ100619 | 5 | Копия | |
| 10 | 1 | ЭБУ100760 | 4,947 | Оригинал | |
| 11 | 1 | ЭБУ100868 | 4,9375 | Оригинал | |
| 12 | 1 | ЭБУ100656 | 4,882 | Копия | |
| 13 | 1 | ЭБУ100716 | 4,85 | Копия | |
| 14 | 1 | ЭБУ100859 | 4,8333 | Копия | |
| 15 | 1 | ЭБУ100689 | 4,706 | Копия | |
| 16 | 1 | ЭБУ100799 | 4,706 | Копия | |
| 17 | 1 | ЭБУ100642 | 4,647 | Копия | |
| 18 | 1 | ЭБУ100829 | 4,647 | Копия | |
| 19 | 1 | ЭБУ100827 | 4,579 | Копия | |
| 20 | 1 | ЭБУ100687 | 4,571 | Копия | |
| 21 | 1 | ЭБУ100632 | 4,563 | Копия | |
| 22 | 1 | ПД0000076 | 4,529 | Копия | |
| 23 | 1 | ЭБУ100717 | 4,421 | Копия | |
| 24 | 1 | ЭБУ100708 | 4,412 | Оригинал | |
| 25 | 1 | ЭБУ100873 | 4,375 | Оригинал | |
| 26 | 1 | ЭБУ100634 | 4,368 | Оригинал | |
| 27 | 1 | ЭБУ100571 | 4,353 | Оригинал | |
| 28 | 1 | ЭБУ100768 | 4,353 | Копия | |
| 29 | 1 | ЭБУ100858 | 4,3478 | Копия | |
| 30 | 1 | ЭБУ100651 | 4,316 | Копия | |
| 31 | 1 | ЭБУ100610 | 4,316 | Копия | |
| 32 | 1 | ЭБУ100615 | 4,312 | Копия | |
| 33 | 1 | ЭБУ100671 | 4,286 | Копия | |
| 34 | 1 | ЭБУ100646 | 4,263 | Копия | |
| 35 | 1 | ЭБУ100616 | 4,235 | Копия | |
| 36 | 1 | ЭБУ100782 | 4,235 | Копия | |
| 37 | 1 | ЭБУ100705 | 4,222 | Копия | |
| 39 | 1 | ЭБУ100712 | 4,177 | Копия | |
| 40 | 1 | ЭБУ100675 | 4,176 | Оригинал | |
| 41 | 1 | ЭБУ100591 | 4,167 | Копия | |
| 42 | 1 | ЭБУ100787 | 4,15 | Оригинал | |
| 43 | 1 | ЭБУ100753 | 4,15 | Копия | |
| 44 | 2 | ЭБУ100811 | 4,133 | Оригинал | |
| 45 | 1 | ЭБУ100657 | 4,111 | Копия | |
| 46 | 1 | ЭБУ100710 | 4,111 | Копия | |
| 47 | 2 | ЭБУ100673 | 4,105 | Оригинал | |
| 48 | 2 | ЭБУ100691 | 4,105 | Оригинал | |
| 49 | 1 | ЭБУ100599 | 4,059 | Оригинал | |
| 50 | 1 | ЭБУ100639 | 4,059 | Оригинал | |
| 51 | 2 | ЭБУ100678 | 4,056 | Оригинал | |
| 52 | 1 | ЭБУ100582 | 4,056 | Копия | |
| 53 | 1 | ЭБУ100658 | 4,053 | Копия | |
| 54 | 2 | ЭБУ100726 | 4 | Оригинал | |
| 55 | 1 | ЭБУ100653 | 4 | Копия | |
| 56 | 1 | ЭБУ100583 | 3,947 | Копия | |
| 57 | 1 | ЭБУ100700 | 3,944 | Оригинал | |
| 58 | 1 | ЭБУ100745 | 3,941 | Копия | |
| 59 | 1 | ЭБУ100812 | 3,941 | Копия | |
| 60 | 2 | ЭБУ100834 | 3,941 | Оригинал | |
| 61 | 1 | ЭБУ100581 | 3,937 | Копия | |
| 62 | 2 | ЭБУ100737 | 3,905 | Оригинал | |
| 63 | 1 | ЭБУ100736 | 3,895 | Копия | |
| 64 | 2 | ЭБУ100724 | 3,889 | Оригинал | |
| 65 | 1 | ЭБУ100795 | 3,889 | Копия | |
| 66 | 1 | ПД0000077 | 3,882 | Копия | |
| 67 | 1 | ЭБУ100611 | 3,882 | Оригинал | |
| 68 | 1 | ЭБУ100863 | 3,875 | Оригинал | |
| 69 | 1 | ЭБУ100738 | 3,85 | Копия | |
| 70 | 1 | ЭБУ100734 | 3,824 | Копия | |
| 71 | 1 | ЭБУ100797 | 3,824 | Оригинал | |
| 72 | 1 | ЭБУ100837 | 3,824 | Копия | |
| 73 | 1 | ЭБУ100783 | 3,8 | Копия | |
| 74 | 1 | ЭБУ100773 | 3,79 | Копия | |
| 75 | 2 | ЭБУ100743 | 3,778 | Оригинал | |
| 76 | 2 | ЭБУ100696 | 3,765 | Оригинал | |
| 77 | 1 | ЭБУ100636 | 3,765 | Копия | |
| 78 | 1 | ЭБУ100643 | 3,757 | Оригинал | |
| 79 | 1 | ЭБУ100590 | 3,75 | Копия | |
| 80 | 1 | ЭБУ100628 | 3,737 | Копия | |
| 81 | 1 | ЭБУ100889 | 3,7368 | Копия | |
| 82 | 2 | ЭБУ100867 | 3,722 | Оригинал | |
| 83 | 1 | ЭБУ100679 | 3,714 | Копия | |
| 84 | 1 | ЭБУ100785 | 3,701 | Оригинал | |
| 85 | 2 | ЭБУ100796 | 3,701 | Оригинал | |
| 86 | 3 | ЭБУ100603 | 3,619 | Оригинал | |
| 87 | 1 | ЭБУ100815 | 3,611 | Копия | |
| 88 | 1 | ЭБУ100697 | 3,588 | Копия | |
| 89 | 2 | ЭБУ100729 | 3,579 | Оригинал | |
| 90 | 1 | ЭБУ100566 | 3,529 | Копия | |
| 91 | 1 | ЭБУ100659 | 3,529 | Оригинал | |
| 92 | 1 | ЭБУ100727 | 3,529 | Копия | |
| 93 | 1 | ЭБУ100770 | 3,5 | Копия | |
| 94 | 1 | ЭБУ100876 | 3,4737 | Оригинал | |
| 95 | 1 | ЭБУ100565 | 3,45 | Копия | |
| 96 | 2 | ЭБУ100669 | 3,235 | Оригинал | |
| 97 | 5 | ЭБУ100842 | 3,211 | Копия | |
| 6 | ЭБУ100779 | 3,158 | Копия | ||
| Заочное отделение | |||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств бюджет 10 мест, платно 15 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100794 | 4,765 | Оригинал | |
| 2 | 1 | ЭБУ100850 | 4,4706 | Копия | |
| 4 | 1 | ЭБУ100786 | 4,353 | Оригинал | |
| 5 | 2 | ЭБУ100672 | 4,294 | Оригинал | |
| 6 | 1 | ЭБУ100578 | 4,15 | Оригинал | |
| 7 | 1 | ЭБУ100570 | 3,6 | Оригинал | |
| 8 | 1 | ЭБУ100800 | 3,643 | Оригинал | |
| 9 | 1 | ЭБУ100631 | 3,588 | Оригинал | |
| 10 | 1 | ЭБУ100820 | 3,539 | Копия | |
| 11 | 1 | ЭБУ100569 | 3,444 | Оригинал | |
| 12 | 1 | ТОРС01286 | 3,4375 | Оригинал | |
| 12 | 1 | ЭБУ100847 | 3,3889 | Оригинал | |
| 13 | 1 | ЭБУ100831 | 3,2 | Оригинал | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельхоз техники и оборудования бюджет 5 мест, платно 20 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100672 | 4,294 | Оригинал | |
| 2 | 1 | ЭБУ100861 | 3,7059 | Копия | |
| 3 | 2 | ЭБУ100631 | 3,588 | Оригинал | |
| 4 | 1 | ЭБУ100881 | 3,5556 | Оригинал | |
| 5 | 2 | ТОРС01286 | 3,4375 | Оригинал | |
| 6 | 1 | ЭБУ100875 | 3,4118 | Оригинал | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) платно 15 мест | |||||
| 1 | 2 | ЭБУ100755 | 4,143 | Копия | |
| 2 | 2 | ЭБУ100855 | 4,143 | Оригинал | |
| 3 | 1 | ЭБУ100890 | 4,133 | Копия | |
| 40.02.04 Юриспруденция платно 15 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100853 | 4,3889 | Копия | |
| 2 | 1 | ЭБУ100884 | 4,3125 | Оригинал | |
| 3 | 1 | ЭБУ100564 | 4,2 | Оригинал | |
| 4 | 1 | ЭБУ100880 | 4,2 | Копия | |
| 5 | 1 | ЭБУ100755 | 4,143 | Копия | |
| 6 | 1 | ЭБУ100713 | 4 | Оригинал | |
| 7 | 1 | ЭБУ100715 | 3,867 | Оригинал | |
| 8 | 1 | ЭБУ100791 | 3,846 | Копия | |
| 9 | 1 | ЭБУ100742 | 3,692 | Копия | |
| 10 | 1 | ЭБУ100818 | 3,692 | Копия | |
| 11 | 1 | ЭБУ100567 | 3,583 | Оригинал | |
| 12 | 1 | ЭБУ100888 | 3,5333 | Оригинал | |
| 13 | 1 | ЭБУ100866 | 3,307 | Оригинал | |
| 14 | 1 | ЭБУ100568 | 3,235 | Оригинал | |
| 09.02.09 Веб-разработка платно 15 мест | |||||
| 1 | 1 | ЭБУ100644 | 4,579 | Копия | |
| 2 | 1 | ЭБУ100855 | 4,1429 | Оригинал | |
