Контрольные цифры приема в 2025 году
| Код и наименование профессии/специальности | Продолжительность обучения | Форма обучения | Контрольные цифры приема | |
| бюджет | внебюджет | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | На базе 9 классов – 3 г 10 мес.; На базе 11 классов – 2 г 10 мес. | очная | 25 | 5 |
| 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | На базе 9 классов – 3 г 10 мес. | очная | 15 | |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | На базе 9 классов – 1 г 10 мес. | очная | 25 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | На базе 9 классов – 3 г 10 мес. | очная | 25 | 5 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | На базе 9 классов – 3 г 10 мес. | очная | 15 | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | На базе 9 классов – 1 г 10 мес. | очная | 25 | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | На базе 9 классов – 3 г 10 мес.; На базе 11 классов – 2 г 10 мес | очная | 25 | 5 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | На базе 9 классов – 2 г 10 мес.; На базе 11 классов – 1 г 10 мес. | очная | 15 | |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | На базе 9 классов – 3 г 6 мес. | очная | 25 | 5 |
| 40.02.04 Юриспруденция | На базе 9 классов – 2 г 10 мес | очная | 25 | 5 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | На базе 11 классов, на базе НПО – 3 г 10 мес | заочная | 20 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | На базе 11 классов, на базе НПО – 2 г 10 мес. | заочная | 15 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | На базе 11 классов, на базе НПО – 2 г 10 мес. | заочная | 20 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | На базе 11 классов, на базе НПО – 3 г 10 мес. | заочная | 5 | |
Стоимость обучения на заочном отделении — 39 000 руб. в год
Стоимость обучения на очном отделении — 96 000 руб.
